工业生产总量前30名工业企业
2005112
排位       法人代表 工业总产 增速%
1 黄岩电力公司 郑吕高 72250 28.3
2 浙江联化科技股份有限公司 牟金香 71288 25.0
3 双鸽集团有限公司 李仙玉 66658 45.7
4 浙江永高塑业发展有限公司 张建均 51521 21.1
5 浙江台州市王野动力有限公司 王华正 46017 139.7
6 浙江永宁制药厂 叶凤起 44279 14.9
7 浙江黄岩罐头食品厂 吴晓冬 40817 31.7
8 浙江黄岩精细化学品集团有限公司 王启鹏 28892 134.5
9 台州新大洋机电科技有限公司 鲍文光 25315 47.8
10 台州市黄岩新荣洲通用机械有限公司 周群力 23709 110.6
11 台州市黄岩宏信船舶建造有限公司 王宏军 18350 815.2
12 台州市川铃摩托车制造有限公司 陈子寿 17540 -1.8
13 台州市黄岩恒孚电工材料厂 王星国 17093 15874.8
14 黄岩鑫瑞机电有限公司 倪锦祥 15733 132.2
15 浙江黄岩新华药化工有限公司 杨建平 15174 -2.8
16 浙江新东方油墨集团有限公司 樊家驹 15046 12.1
17 浙江黄岩热电有限公司 赵元飞 14772 67.6
18 浙江黄岩本洲集团有限公司 童国斌 14389 30.7
19 浙江黄岩宏鑫重锻造有限公司 王文志 14150 30.4
20 浙江润康药业有限公司 李文秀 13812 2546.0
21 浙江天翀车灯集团有限公司 范家秋 13800 5.3
22 台州市亿力电器有限公司 黄建平 13215 -4.6
23 浙江广天变压器有限公司 徐坚刚 13146 30.3
24 浙江黄岩树脂化工有限公司 王中元 12831 15.8
25 浙江天宇医药化工有限公司     12387 23.7
26 浙江林龙电磁线有限公司 林德秀 12029 16.9
27 浙江黄岩江鑫锻造有限公司 卢秀富 11428 14.1
28 浙江新亚家庭用品有限公司 朱亚辉 10648 54.5
29 浙江黄岩洛嘉塑料有限公司 窦秀峰 10410 2.4
30 浙江利民实业有限公司 池幼章 10364 166.8
       注: “△”表示去年同期数为负数或为零。
·10·