国内贸易和对外经济
    2005 12                      单位:万元
  本月 本月止 累计比上年增长%
社会消费品零售总额 41009 469882 17.5
    按行业分      
        批发零售贸易业 34633 398733 17.4
        餐饮业 4646 51784 19.2
        其他 1730 19365 15.2
    按经济类型分      
        #国有经济 196 2609 -5.7
            集体经济 459 5994 -10.8
            私营经济 5513 54138 31.3
            个体经济 15156 169315 16.0
            股份经济 11712 121580 19.1
自营进出口总额(万美元、上月数) 5979 68509 61.4
    自营出口总额 5295 60781 71.5
        #外贸企业 1297 17187 65.5
            自营权企业 3369 31722 81.2
            三资企业 628 6471 42.1
    自营进口总额 684 7728 10.4
    协议利用外资(万美元)   3134 17.0
    实际利用外资   3412 11.1
注:本月公布社会消费品零售额已按普查数据作了调整。
-6-